Liczba studentów na uczelniach ekonomicznych

Liczba studentów ogółem
dział: studia ekonomiczne


Liczba studentów na uczelniach ekonomicznych, tabela

rok liczba studentów
Rok akademicki 2004/2005 386 491
Rok akademicki 2005/2006 407 755
Rok akademicki 2006/2007 406 171
Rok akademicki 2007/2008 410 810
Rok akademicki 2008/2009 356 561
Rok akademicki 2009/2010 309 991
Rok akademicki 2010/2011 278 425
Rok akademicki 2011/2012 248 642
Rok akademicki 2012/2013 224 106
Rok akademicki 2013/2014 200 082
Rok akademicki 2014/2015 187 120
Rok akademicki 2015/2016 179 794


źródło: GUS
Polityka Prywatności