Liczba studentów na studiach pedagogicznych

Liczba studentów ogółem
dział: studia pedagogiczne


Liczba studentów na studiach pedagogicznych, tabela

rok liczba studentów
Rok akademicki 2004/2005 133 704
Rok akademicki 2005/2006 111 846
Rok akademicki 2006/2007 117 409
Rok akademicki 2007/2008 110 334
Rok akademicki 2008/2009 107 668
Rok akademicki 2009/2010 106 822
Rok akademicki 2010/2011 102 540
Rok akademicki 2011/2012 73 585
Rok akademicki 2012/2013 64 956
Rok akademicki 2013/2014 54 921
Rok akademicki 2014/2015 49 005
Rok akademicki 2015/2016 46 122


źródło: GUS
Polityka Prywatności