Liczba kobiet na studiach rolniczych

Liczba kobiet
dział: studia rolnicze

Liczba kobiet na studiach rolniczych, tabela
rok liczba kobiet
Rok akademicki 2004/2005 59 398
Rok akademicki 2005/2006 59 604
Rok akademicki 2006/2007 50 065
Rok akademicki 2007/2008 48 846
Rok akademicki 2008/2009 48 221
Rok akademicki 2009/2010 44 973
Rok akademicki 2010/2011 45 476
Rok akademicki 2011/2012 46 083
Rok akademicki 2012/2013 46 117
Rok akademicki 2013/2014 44 648
Rok akademicki 2014/2015 43 248
Rok akademicki 2015/2016 41 567


źródło: GUS
Polityka Prywatności