Liczba studentów na studiach artystycznych

Liczba studentów ogółem
dział: studia artystyczne


Liczba studentów na studiach artystycznych, tabela:

rok liczba studentów
Rok akademicki 2004/2005 14 902
Rok akademicki 2005/2006 15 391
Rok akademicki 2006/2007 14 932
Rok akademicki 2007/2008 15 377
Rok akademicki 2008/2009 15 736
Rok akademicki 2009/2010 16 132
Rok akademicki 2010/2011 16 444
Rok akademicki 2011/2012 16 970
Rok akademicki 2012/2013 17 134
Rok akademicki 2013/2014 17 065
Rok akademicki 2014/2015 17 255
Rok akademicki 2015/2016 16 938


źródło: GUS
Polityka Prywatności